
Таблица соотношений между единицами давления
Единицы | па | кпа | мпа | кгс/м² | кгс/см² | мм рт.ст. | мм вод.ст. | бар |
Паскаль | 1 | 1∙10⁻³ | 1∙10⁻⁶ | 0,1019716 | 10,19716∙10⁻⁶ | 0,00750062 | 0,1019716 | 1∙10⁻⁵ |
Килопаскаль | 1∙10³ | 1 | 1∙10⁻³ | 101,9716 | 0,01019716 | 7,50062 | 101,9716 | 1∙10⁻² |
Мегапаскаль | 1∙10⁶ | 1∙10³ | 1 | 101971,6 | 10,19716 | 7500,62 | 101971,6 | 10 |
Килограмм-сила на квадратный метр | 9,80665 | 9,80665∙10⁻³ | 9,80665∙10⁻⁶ | 1 | 1∙10⁻⁴ | 0,0735559 | 1 | 98,0665∙10⁻⁶ |
Килограмм-сила на квадратный сантиметр | 98066,5 | 98,0665 | 0,0980665 | 1∙10⁴ | 1 | 735,559 | 1∙10⁴ | 0,980665 |
Миллиметр ртутного столба (при 0°C) | 133,3224 | 0,1333224 | 1,333224∙10⁻⁴ | 13,5951 | 1,35951∙10⁻³ | 1 | 13,5951 | 1,333224∙10⁻³ |
Миллиметр водяного столба (при 0°C) | 9,80665 | 9,80665∙10⁻³ | 9,80665∙10⁻⁶ | 1 | 1∙10⁻⁴ | 0,0735559 | 1 | 98,0665∙10⁻⁶ |
Бар | 1∙10⁵ | 100 | 0,1 | 10197,16 | 1,019716 | 750,062 | 10197,16 | 1 |
© ООО НПК «Наука», 2006-2017 г.